1953-1954赛季
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 国际米兰 34 20 11 3 67 1.97 32 0.94 35 71 2.09 欧洲*杯
2 尤文图斯 34 20 10 4 58 1.71 34 1.00 24 70 2.06 欧洲*杯
3 AC米兰 34 17 10 7 66 1.94 39 1.15 27 61 1.79 欧冠杯外围赛
4 佛罗伦萨 34 15 14 5 45 1.32 27 0.79 18 59 1.74 欧冠杯外围赛
5 那不勒斯 34 13 12 9 52 1.53 38 1.12 14 51 1.50 欧洲联盟杯
6 博洛尼亚 34 14 8 12 50 1.47 41 1.21 9 50 1.47 欧洲联盟杯
7 罗马 34 12 12 10 53 1.56 42 1.24 11 48 1.41
8 桑普多利亚 34 11 12 11 38 1.12 40 1.18 -2 45 1.32
9 都灵 34 9 15 10 37 1.09 46 1.35 -9 42 1.24
10 亚特兰大 34 10 11 13 54 1.59 53 1.56 1 41 1.21
11 拉齐奥 34 10 9 15 40 1.18 42 1.24 -2 39 1.15
12 热那亚 34 10 8 16 36 1.06 50 1.47 -14 38 1.12
13 特里埃斯蒂纳 34 9 10 15 42 1.24 64 1.88 -22 37 1.09
14 诺和华 34 8 11 15 34 1.00 50 1.47 -16 35 1.03
15 帕勒莫 34 9 8 17 37 1.09 59 1.74 -22 35 1.03
16 乌迪内斯 34 8 10 16 39 1.15 57 1.68 -18 34 1.00 降级
17 史帕尔 34 8 10 16 33 0.97 53 1.56 -20 34 1.00 降级
18 莱尼亚诺 34 6 13 15 44 1.29 58 1.71 -14 31 0.91 降级
1952-1953赛季
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 国际米兰 34 19 9 6 46 1.35 24 0.71 22 66 1.94 欧洲*杯
2 尤文图斯 34 18 9 7 73 2.15 40 1.18 33 63 1.85 欧洲*杯
3 AC米兰 34 17 9 8 64 1.88 34 1.00 30 60 1.76 欧冠杯外围赛
4 那不勒斯 34 15 11 8 53 1.56 43 1.26 10 56 1.65 欧冠杯外围赛
5 博洛尼亚 34 16 7 11 52 1.53 43 1.26 9 55 1.62 欧洲联盟杯
6 罗马 34 13 10 11 50 1.47 44 1.29 6 49 1.44 欧洲联盟杯
7 佛罗伦萨 34 11 11 12 31 0.91 47 1.38 -16 44 1.29
8 拉齐奥 34 12 7 15 38 1.12 44 1.29 -6 43 1.26
9 亚特兰大 34 10 12 12 52 1.53 53 1.56 -1 42 1.24
10 都灵 34 11 9 14 47 1.38 49 1.44 -2 42 1.24
11 诺和华 34 11 9 14 43 1.26 52 1.53 -9 42 1.24
12 乌迪内斯 34 10 11 13 42 1.24 55 1.62 -13 41 1.21
13 史帕尔 34 8 16 10 40 1.18 37 1.09 3 40 1.18
14 桑普多利亚 34 9 13 12 37 1.09 43 1.26 -6 40 1.18
15 特里埃斯蒂纳 34 10 10 14 47 1.38 54 1.59 -7 40 1.18
16 帕勒莫 34 10 10 14 42 1.24 56 1.65 -14 40 1.18 降级
17 科莫 34 11 5 18 32 0.94 44 1.29 -12 38 1.12 降级
18 普罗帕特瑞亚 34 7 8 19 40 1.18 67 1.97 -27 29 0.85 降级
呵呵。肯定是尤文第一了,人家都28个*了,国际米兰才16次。。。
排名 队名 赛季数 总得分 总场次 胜 平 负 总进球数 总失球数
1 尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
文件不存在
本篇文章给大家谈谈世界杯淘汰赛,以及世界杯淘汰赛对阵规则的知识点,希...
世界杯金球奖和金靴奖文章列表:1、世界杯金球奖和金靴奖的奖杯是用金...
2017年欧洲杯赛程赛果文章列表:1、2020年欧洲杯赛程赛果2...
足球比赛的加时赛有多种规则,看采纳哪一种。国际通行的加时赛规则也经历...
足球励志句子唯美简短1、足球超越了国界,梦想展开了翅膀。...