01年罗马夺冠时的阵容
1安东尼奥利,2卡福,3扎戈,
4扎内蒂,5阿松桑,6阿尔代尔
7迪弗朗西斯科,8中田英寿,9蒙特拉
10托蒂,11埃默森,15泽比纳
17托马西,18巴蒂斯图塔,19萨穆埃尔
22卢帕雷利,23里纳尔迪,24德尔维奇奥
25吉古,28曼戈尼,32坎德拉
以下是皇马04—05年的阵容,有六大*。
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
- 费雷拉·达·罗萨·埃莫森艾马逊Ferreira da Rosa Emerson 巴西 中场 182cm 80kg 1976-4-4 2 0
1 伊克·卡西利亚斯卡斯拿斯Iker Casillas 西班牙 守门员 185cm 79kg 1981-5-20 2 0
2 米切尔·萨尔加多沙加度Michel Salgado 西班牙 后卫 174cm 75kg 1975-10-22 2 0
3 罗伯托·卡洛斯卡路士Roberto Carlos 巴西 后卫 168cm 70kg 1973-4-10 2 0
4 塞尔吉奥·拉莫斯·加西亚沙治奥拉莫斯Sergio Ramos Garcia 西班牙 后卫 183cm 73kg 1986-3-30 1 0
5 法比奥·卡纳瓦罗简拿华路Fabio Cannavaro 意大利 后卫 176cm 75kg 1973-9-13 2 0
6 伊万·埃尔格拉希古拿Ivan Helguera 西班牙 后卫 185cm 73kg 1975-3-28 0 0
6 波哈·费尔南德兹波查Borja Fernandez 西班牙 中场 185cm 73kg 1981-1-14 0 0
7 劳尔·冈萨雷斯·布兰科鲁尔Raul Gonzalez Blanco 西班牙 前锋 180cm 68kg 1977-6-27 2 0
7 马哈马杜·迪亚拉M.迪亚拉Mahamadou Diarra 马里 中场 183cm 76kg 1981-5-18 2 0
9 罗纳尔多朗拿度Luiz Nazario de Lima Ronaldo 巴西 前锋 180cm 75kg 1976-9-22 0 0
9 何塞·安东尼奥·雷耶斯利耶斯Jose Antonio Reyes 西班牙 前锋 175cm 71kg 1983-9-1 0 1
10 罗布森·德·索萨·罗比尼...R.鲁宝奴Robson de Souza Robinho 巴西 前锋 175cm 62kg 1982-7-12 0 0
11 西西尼奥·塞萨雷Cicinho Cicero Jose de Cezare 巴西 后卫 171cm 68kg 1980-6-24 0 0
13 迭戈·洛佩斯·罗德里格斯迪亚高庐比斯Diego Lopez Rodriguez 西班牙 守门员 196cm 87kg 1981-11-3 0 0
14 何塞·费尔南德斯·古蒂古迪Jose Maria Gutierrez Fernandez Guti 西班牙 中场 185cm 76kg 1976-10-31 0 0
15 劳尔·布拉沃R.巴拉禾Raul Bravo Sanfelix 西班牙 后卫 176cm 62kg 1981-4-14 1 0
17 鲁迪·范尼斯特鲁伊云尼斯特罗Ruud van Nistelrooy 荷兰 前锋 188cm 80kg 1976-7-1 2 3
19 安东尼奥·卡萨诺卡斯辛奴Antonio Cassano 意大利 前锋 175cm 81kg 1982-7-12 2 1
20 奥斯卡·米纳姆布雷斯文拿比斯Oscar Minambres Pascual 西班牙 后卫 175cm 70kg 1981-1-1 0 0
22 弗朗西斯科·帕文柏云Francisco Pavon Barahona 西班牙 后卫 188cm 77kg 1980-1-9 0 0
23 戴维·贝克汉姆碧咸David Beckham 英格兰 中场 180cm 76kg 1975-5-2 2 1
24 阿尔瓦罗·梅加·佩雷斯美积亚Alvaro Mejia Perez 西班牙 后卫 181cm - 1982-1-18 0 0
号码 球员名英文名 出生日期 身高 体重 位置 外援国籍
Co 拉涅利Claudio Ranieri 1951-10-20 ---- -- 主帅
1 洛邦特Bogdan Ionuţ Lobonţ 1978-01-18 1.84 78 门将 罗马尼亚
25 阿图尔Arthur Artur 1981-01-25 1.92 90 门将 巴西
37 塞尔吉奥Júlio Sérgio Bertagnoli 1978-11-08 1.87 80 门将 巴西
32 多尼Doniéber Alexander Marangon "Doni" 1979-10-22 1.94 90 门将 巴西
2 西西尼奥Cícero João de Nazaré "Cicinho" 1980-06-24 1.71 69 后卫 巴西
3 安德雷奥利Marco Andreolli 1986-06-10 1.87 81 后卫
4 胡安Juan Silveira dos Santos 1979-02-01 1.82 78 后卫 巴西
5 梅克斯Philippe Mexès 1982-03-31 1.87 82 后卫 法国
13 莫塔Marco Motta 1986-05-14 1.83 76 后卫
15 安图内斯Vitorino Gabriel Pacheco Antunes 1987-04-01 1.75 69 后卫 葡萄牙
17 里瑟John Arne Semundseth Riise 1980-09-24 1.85 77 后卫 挪威
22 托内托Max Tonetto 1974-11-18 1.74 67 后卫
29 布尔迪索Nicolás Andrés Burdisso 1981-04-12 1.83 83 后卫 阿根廷
77 卡塞蒂Marco Cassetti 1977-05-29 1.87 80 后卫
7 皮萨罗David Macello Pizarro Ketez 1979-02-11 1.70 65 中场 智利
11 塔代伊Rodrigo Ferrante Taddei 1980-03-06 1.77 69 中场 巴西
14 法蒂Ricardo Faty 1986-08-04 1.92 75 中场 法国
16 德罗西Daniele De Rossi 1983-07-24 1.84 83 中场
19 巴普蒂斯塔Júlio César Baptista 1981-10-01 1.83 80 中场 巴西
20 佩罗塔Simone Perrotta 1977-09-17 1.78 72 中场 意大利/英格兰
21 古贝尔蒂Stefano Guberti 1984-11-06 1.80 68 中场
26 皮特Adrian Florin Piţ 1983-07-16 1.88 80 中场 罗马尼亚
33 布里吉Matteo Brighi 1981-02-14 1.80 78 中场
9 武奇尼奇Mirko Vučinić 1983-10-01 1.86 76 前锋 黑山
10 托蒂Francesco Totti 1976-09-27 1.80 82 前锋
18 埃斯波西托Mauro Esposito 1979-06-13 1.72 70 前锋
24 塞尔西Alessio Cerci 1987-07-23 1.80 78 前锋
89 奥卡卡Stefano Okaka Chuka 1989-08-09 1.82 80 前锋
94 梅内斯Jeremy Menez 1987-05-07 1.79 77 前锋 法国
当年罗马夺冠的阵容如下:
门将:
安东尼奥利
阿梅利亚
卢帕特利
后卫:
卡福
扎戈
阿尔代尔
泽比纳
萨穆埃尔
曼戈内
坎德拉
里纳尔迪
中场:
C萨内蒂
迪弗兰切斯科
中田英寿
埃莫森
达阿戈斯蒂诺
托马西
奎格
阿桑卡奥
前锋:
托蒂
蒙特拉
巴蒂斯图塔
巴尔博
德尔维奇奥
文件不存在本篇文章给大家谈谈世界杯淘汰赛,以及世界杯淘汰赛对阵规则的知识点,希...
世界杯金球奖和金靴奖文章列表:1、世界杯金球奖和金靴奖的奖杯是用金...
2017年欧洲杯赛程赛果文章列表:1、2020年欧洲杯赛程赛果2...
足球比赛的加时赛有多种规则,看采纳哪一种。国际通行的加时赛规则也经历...
主要还是看生辰八字吧,双胞胎长相一样,命运还不同呢一:朱玲玲真实身...